The model XQ13 100A clamp current probe is suitable for 0A-120A cable online measurement, it belongs to high performance transducer field. Up to 0.1% accuracy class, this current probe clamp is suitable for most oscilloscopes and multimeters. Current signal can be measured directly. Suitable for accurate measurement of AC current using the permalloy core material. Frequency range 10Hz-2MHz, with standard 2.5 meter cable with D01 connector, 4mm banana or BNC connector. According to EN 61010-1, EN 61010-2-032, IEC60044-1 standard.
Electrical parameters | |
---|---|
Ratio | 1000:1, 2000:1 or 2500:1 (customized) |
Accuracy class | 0.1%, 0.2% |
Primary current | 0-100A AC |
Secondary current | 0-100mA AC (customized) |
Max. cont. input current | 120A |
Load capacity | ≤20Ω, standard 4Ω |
Over voltage category | CAT III 600V |
Output signal (AC current) | From 0 to 100mA AC at nominal input current |
Output signal (AC voltage) | From 0 to 5V AC at nominal input current |
Signal ratio | 1mA/A, 1mV/A, 10mV/A, 100mV/A |
Frequency range | 10Hz-2MHz |
Dielectric strength | 3KV 50Hz/60Hz at 1 minute |
Temperature range | -20°C to +55°C |
Output | 2.5 meter cable with D01 connector |
Max. voltage not insulated conductors | 720V |
Standard | EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61010-2-031 IEC60044-1, & IEC61869-2, 600V CAT III |
Installation | Clamp type |
Output mode | Lead output (2.5m) |
Connector | BNC, 4mm banana, audio plug, customized |
Mechanical parameters | |
Dimensions (LxWxH)(mm) | 48x179x27 |
Weight (g) | 325 |
Holding wire diameter (mm) | φ13 |
Max. jaw opening (mm) | 13 |
Jaw color | Red, yellow, blue, green, black |
Material | PC+ABS+polycarbonate, UL94 V0 |
Model | Rate current | Max current | Secondary | Coil ratio | Burden resistance | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
XQ13-5-1 | 5A | 6A | 5mA | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-5-2 | 5A | 6A | 2.5mA | 2000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-5-3 | 5A | 6A | 2mA | 2500:1 | customized | 0.1% |
XQ13-10-1 | 10A | 12A | 10mA | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-10-2 | 10A | 12A | 5mA | 2000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-10-3 | 10A | 12A | 4mA | 2500:1 | customized | 0.1% |
XQ13-20-1 | 20A | 24A | 20mA | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-20-2 | 20A | 24A | 10mA | 2000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-100-1 | 100A | 120A | 100mA | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-100-2 | 100A | 120A | 50mA | 2000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-100-3 | 100A | 120A | 40mA | 2500:1 | customized | 0.1% |
XQ13-V5-1 | 5A | 50A | 50mV | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-V5-2 | 5A | 6A | 500mV | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-V5-3 | 5A | 6A | 1V | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-V10-1 | 10A | 50A | 100mV | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-V10-2 | 10A | 12A | 1V | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-V10-3 | 10A | 12A | 5V | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-V100-1 | 100A | 120A | 100mV | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-V100-2 | 100A | 120A | 1V | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-V100-3 | 100A | 120A | 5V | 1000:1 | customized | 0.1% |
XQ13-5-12 | 5A | 6A | 5mA | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-5-22 | 5A | 6A | 2.5mA | 2000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-5-32 | 5A | 6A | 2mA | 2500:1 | customized | 0.2% |
XQ13-10-12 | 10A | 12A | 10mA | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-10-22 | 10A | 12A | 5mA | 2000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-10-32 | 10A | 12A | 4mA | 2500:1 | customized | 0.2% |
XQ13-20-12 | 20A | 24A | 20mA | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-20-22 | 20A | 24A | 10mA | 2000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-100-12 | 100A | 120A | 100mA | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-100-22 | 100A | 120A | 50mA | 2000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-100-32 | 100A | 120A | 40mA | 2500:1 | customized | 0.2% |
XQ13-V5-12 | 5A | 50A | 50mV | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-V5-22 | 5A | 6A | 500mV | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-V5-32 | 5A | 6A | 1V | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-V10-12 | 10A | 50A | 100mV | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-V10-22 | 10A | 12A | 1V | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-V10-32 | 10A | 12A | 5V | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-V100-12 | 100A | 120A | 100mV | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-V100-22 | 100A | 120A | 1V | 1000:1 | customized | 0.2% |
XQ13-V100-32 | 100A | 120A | 5V | 1000:1 | customized | 0.2% |
Notes: Can be customized current probe according to user requirements! |